長春吉大小天鵝GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(65個參數(shù))
適用于生活飲用水及其水源水、地表水和地下水等水質(zhì)中余氯、氟化物、鐵和氯化物等65種項目的快速測定。
產(chǎn)品介紹
適用于生活飲用水及其水源水、地表水和地下水等水質(zhì)中余氯、氟化物、鐵和氯化物等65種項目的快速測定。
功能特點
- 檢測方法:分光光度法及滴定法。
- 儀器構(gòu)成:由主機、樣品前處理器具和試劑包等構(gòu)成,適于野外現(xiàn)場及實驗室使用。
- 光路系統(tǒng):儀器光源和檢測器采用全固態(tài)結(jié)構(gòu),無可動部件,準確度和精密度高;采用光源自動開關(guān)節(jié)能設計,光源使用壽命達10萬小時以上,與傳統(tǒng)分光系統(tǒng)相比,結(jié)構(gòu)簡單,抗震、抗潮性能強。
- 顯示方式:采用4.7英寸大液晶顯示屏,中文顯示。直接顯示被測物濃度,并顯示當次測量吸光度。
- 內(nèi)置曲線:儀器具有內(nèi)置工作曲線,無需配制標準溶液,只需要用配套試劑進行零點校正后,即可實現(xiàn)樣品的快速定量測定。
- 測量方式: 樣品顯色和測量為同一密閉器皿(圓柱形),無需轉(zhuǎn)移,提高檢測精度。
- 專用試劑盒:配備專用的預制試劑,縮短試劑配制時間,操作簡單,使用方便。
- 單機軟件:儀器具有測量、設置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理等多項功能。
- 聯(lián)機軟件:可實現(xiàn)樣品名稱、被檢測項目、檢測機構(gòu)、檢測人員等信息的輸入,可導出EXCEL格式數(shù)據(jù)??芍苯泳帉憴z測報告,通過外置打印系統(tǒng)即可實現(xiàn)報告打印。
- 數(shù)據(jù)接口: 配備USB和RS232數(shù)據(jù)傳輸接口,支持數(shù)據(jù)管理和儀器控制。
- 供電方式:交直流兩用,儀器內(nèi)置鋰電池,滿足應急及現(xiàn)場檢測,同時具有電量自診斷功能,自動提示電量不足。
- 耗材配件:提供完備的專用前處理設備和耗材,一站式服務。
技術(shù)參數(shù)
- 光源:超高亮發(fā)光二極管
- 波長:380/430/470/520/538/595/630 nm等(廠家根據(jù)客戶所選參數(shù)而定)
- 穩(wěn) 定 性:0.005 Abs/h
- 檢 測 器:集成光電傳感器
- 樣 品 室: 19 mm圓柱形玻璃比色瓶和50 mm玻璃比色皿
- 鍵 盤:觸摸式微動開關(guān)
- 電 源:交流電源(220 V±2 2V,50 Hz±1 Hz);充電電池(7.4 V,900 mAh)
- 使用環(huán)境:5 ℃~40 ℃
其它技術(shù)指標詳見下表
序號 | 檢測項目 | 檢測下限 | 檢測范圍 |
---|---|---|---|
1 | 余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
2 | 總 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
3 | 臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50 mg/L |
4 | 濁度(A) | 5NTU | 0~400 NTU |
5 | 氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
6 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L |
7 | 氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
8 | 溶 解 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0 mg/L |
9 | 硫 化 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
10 | 六 價 鉻 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
11 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
12 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
13 | 鈣 | 1.0 mg/L | 0.0~200.0 mg/L |
14 | 化學耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500 mg/L |
15 | 總 磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
16 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
17 | 氯 化 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0 mg/L |
18 | 濁度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0 NTU |
19 | 硝酸鹽氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
20 | 硫 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0 mg/L |
21 | 氰 化 物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
22 | 磷 酸 鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0 mg/L |
23 | 揮 發(fā) 酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
24 | 三 價 鉻 | 5.0 mg/L | 0.0~30.0 mg/L |
25 | 總 硬 度 | 12.5 mg/L | 0~450 mg/L |
26 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00 mg/L |
27 | pH | --- | 5.5~9.5 |
28 | 甲 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50 mg/L |
29 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
30 | 鋁 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
31 | 鎳 | 0.01mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
32 | 色 度 | 5PCU | 0~200 PCU |
33 | 銀 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
34 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
35 | 鎂 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
36 | 氯 化 氰 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
37 | 氯化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0 mg/L |
38 | 過氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0 mg/L |
39 | 硝 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0 mg/L |
40 | 亞硝酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00 mg/L |
41 | 次氯酸鈉 | 100 mg/L | 0~5000 mg/L |
42 | 溫 度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ |
43 | 亞氯酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.0~2.0 mg/L |
44 | 正磷酸鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0 mg/L |
45 | 鉻 酸 鈉 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
46 | 硫 化 氫 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
47 | 總堿度(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000 mg/L |
48 | 總硬度(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0 mg/L |
49 | 二氧化硅 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
50 | 礦 化 度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0 mg/L |
51 | 碳酸鹽&midDOt;重碳酸鹽(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1500 mg/L |
52 | 清 潔 劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0 mg/L |
53 | 碘 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00 mg/L |
54 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000 mg/L |
55 | 過氧化氫 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0 mg/L |
56 | pH值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
57 | 鹽 度 | 0.2% | 0.0~28.0% |
58 | 聯(lián) 氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10 mg/L |
59 | 鉬 | 0.01 mg/L | 0.0~0.30 mg/L |
60 | 鈷 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
61 | 鉀 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0 mg/L |
62 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.00~230 mg/L |
63 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.500 mg/L |
64 | 鋇 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0 mg/L |
65 | 鈹 | 0.001 mg/L | 0.000~0.050 mg/L |
配置
- 樣品前處理器具1套
- 數(shù)據(jù)處理軟件1套
- 恒溫消解器1臺
- 試劑各1套(每套50次,其中溶解氧為20次)