
深圳昌鴻MULP-8型 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
通道數(shù):8個(gè);波 長(zhǎng):420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm。可定制上述范圍中任意8個(gè)波長(zhǎng);
產(chǎn)品介紹
- 測(cè)定儀與消解儀分開(kāi),不影響光學(xué)系統(tǒng)的穩(wěn)定性
- 測(cè)定儀為冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。
- 消解儀采用3.5吋彩色觸摸屏,分辨率為320x240,中英顯示。
- 操作簡(jiǎn)單省時(shí)。消解比色不需換管。
- 具有多點(diǎn)無(wú)誤差校準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)設(shè)定點(diǎn)的零誤差測(cè)量,完全消除了市場(chǎng)上常見(jiàn)消解器由于溫度傳感器非線性而帶來(lái)的誤差。
- 6.消解儀具有定時(shí)提醒,可設(shè)定消解后自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,儀器具有二次保護(hù)功能,當(dāng)消解儀溫度超過(guò)200度時(shí),儀器會(huì)自己切斷電源,以保證消解過(guò)程的安全性。
- 可保存COD、氨氮及總氮的標(biāo)準(zhǔn)曲線100條及999個(gè)測(cè)定值,斷電不丟失。
- 具有打印功能:可對(duì)測(cè)試的記錄立即打印或查詢記錄打印。
- 具有USB接口數(shù)據(jù)上傳功能,可把儀器存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)記錄上傳至電腦保存或編輯打印。
- LCD大屏液晶顯示,長(zhǎng)壽命及低故障率,操作中文菜單顯示。
技術(shù)參數(shù)
主機(jī)
- 通道數(shù):8個(gè)
- 波 長(zhǎng):420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、 610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范圍中任意8個(gè)波長(zhǎng)
- 波長(zhǎng)精度:中心波長(zhǎng)±1nm
- 測(cè)量參數(shù):銅、鐵、鎳、六價(jià)鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等50多種個(gè)參數(shù), 用戶可定制參數(shù)。
- 光學(xué)穩(wěn)定性:吸光度在20min內(nèi)的漂移小于0.002A
- 主機(jī)尺寸:340nm×250nm×130nm
- 重 量:4kg
序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
---|---|---|---|---|
1 | COD(錳法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
4 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
5 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
7 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
8 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
9 | 硝酸鹽氮 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
10 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
11 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
12 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
13 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 揮發(fā)酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 揮發(fā)酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 聯(lián)氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 總硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 六價(jià)鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | pH | 5.00-8.00 | pH | 0.1±0.1 |
58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
59 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
配套清單
- 主機(jī)一臺(tái)
- DIS-16B(或可選DIS-20B , DIS-25B , DIS-36B)消解儀一臺(tái)
- 消解比色管20支
- 試管架一個(gè)
- 試劑
- 消解防護(hù)罩一個(gè)
- 使用說(shuō)明書(shū)一份
- 產(chǎn)品合格證一份及保修卡一份