FigSpec?系列顯微高光譜成像系統(tǒng)
光譜波段:300
圖像分辨率:1920*1920
整機(jī)重量:小于4.5kg
產(chǎn)品介紹
將顯微鏡及成像光譜儀兩者的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合,可以隨時(shí)對(duì)顯微圖像進(jìn)行高光譜數(shù)據(jù)采集。
可以對(duì)現(xiàn)有的生物顯微鏡、熒光顯微鏡、體視顯微鏡、金相顯微鏡等進(jìn)行改造,方便地把普通顯微鏡改造為高光譜顯微鏡。
客戶可以根據(jù)需求定制顯微鏡型號(hào)。
FigSpEC?系列成像光譜儀在內(nèi)部集成了視覺(jué)相機(jī)和高光譜相機(jī),可以使用視覺(jué)相機(jī)快速預(yù)覽采樣圖像,確定圖像符合要求后再進(jìn)行高光譜圖像數(shù)據(jù)采集。
光譜范圍:400-1000nm
光譜波段:300
圖像分辨率:1920*1920
整機(jī)重量:小于4.5kg
實(shí)例1:胃癌組織高光譜檢測(cè)圖譜聯(lián)合胃癌診斷方法研究 | |
實(shí)例2:基于高光譜技術(shù)的病理切片虛擬染色 | |
實(shí)例3:基于顯微高光譜成像的皮膚黑色素瘤識(shí)別黑色素瘤顯微高光譜圖像與標(biāo)記 | |
實(shí)例4:大熊貓毛發(fā)光譜判斷熊貓年齡和健康狀況大熊貓毛發(fā)顯微圖像和光譜(400-1000nm) |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FS-20 | FS-22 | FS-23 | FS-25 |
分光方式 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 |
圖像分辨率 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 | 320*320 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 14 bits |
成像速度 | ≤15秒 | ≤15秒 | ≤5秒 | ≤5秒 |
光譜通道數(shù) | 600 | 1200 | 1200 | 254 |
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光譜分辨率 | 2.5nm | 2.5nm | 2.5nm | 8nm |
狹縫寬度 | 25um | 25um | 25um | 25um |
透射效率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
雜散光水平 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
像素大小 | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 30um*30um |
探測(cè)器類型 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
傳感器成像面尺寸 | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 9.6mm x 7.68mm |
標(biāo)配鏡頭焦距 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
最小工作距離 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
視場(chǎng)角 | 25° | 25° | 25° | 17° |
最小曝光時(shí)間 | 34us | 34us | 21us | 1us |
最大曝光時(shí)間 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 1秒 |
信噪比 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 千兆網(wǎng) |
相機(jī)鏡頭接口 | C | C | C | C |
配件 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | 千兆網(wǎng)傳輸線 |
成像功能 | 有ROI功能 可以實(shí)現(xiàn)單個(gè)區(qū)域ROI | 有ROI功能 可以實(shí)現(xiàn)單個(gè)區(qū)域ROI | 有ROI功能 可以實(shí)現(xiàn)單個(gè)區(qū)域ROI | 有ROI功能 可以實(shí)現(xiàn)單個(gè)區(qū)域ROI |
輔助成像功能 | 輔助取景攝像頭實(shí)現(xiàn) 對(duì)拍攝區(qū)域的監(jiān)控 | 輔助取景攝像頭實(shí)現(xiàn) 對(duì)拍攝區(qū)域的監(jiān)控 | 輔助取景攝像頭實(shí)現(xiàn) 對(duì)拍攝區(qū)域的監(jiān)控 | 輔助取景攝像頭實(shí)現(xiàn) 對(duì)拍攝區(qū)域的監(jiān)控 |
供電方式 | 內(nèi)置電池供電 | 內(nèi)置電池供電 | 內(nèi)置電池供電 | 內(nèi)置電池供電 |
主機(jī)尺寸* | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 335mm*182mm*143mm |
重量** | 小于2.8kg | 小于2.8kg | 小于2.8kg | 小于5.3kg |
*尺寸不含鏡頭和提手 **重量不含鏡頭
系統(tǒng)組成
高光譜成像光譜相機(jī)(可選擇FS-20/FS-22/FS-23)*1、鏡頭*1、顯微鏡(可指定任意廠家型號(hào))*1、PC應(yīng)用軟件*1